Nazwa | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
Nazwa: Fundusze własne (tys. zł) | 31.12.2016 : 20.149 | 31.12.2017: 21.401 | 31.12.2018: 23.131 | 31.12.2019: 25.602 |
Nazwa: Suma bilansowa (tys. zł) | 31.12.2016 : 259.859 | 31.12.2017: 287.813 | 31.12.2018: 306.518 | 31.12.2019: 345.128 |
Nazwa: Zysk brutto (tys. zł) | 31.12.2016 : 1.935 | 31.12.2017: 2.431 | 31.12.2018: 2.903 | 31.12.2019: 3.075 |
Nazwa: Zysk netto (tys. zł) | 31.12.2016 : 1.404 | 31.12.2017: 1.776 | 31.12.2018: 2.136 | 31.12.2019: 2.308 |
Nazwa: Depozyty (tys. zł) | 31.12.2016 : 231.369 | 31.12.2017: 257.941 | 31.12.2018: 274.857 | 31.12.2019: 311.959 |
Nazwa: Kredyty (tys. zł) | 31.12.2016 : 122.961 | 31.12.2017: 136.040 | 31.12.2018: 148,841 | 31.12.2019: 161.255 |
Nazwa: Wskaźnik ryzyka działalności kredytowej | 31.12.2016 : 2,3% | 31.12.2017: 4.6% | 31.12.2018: 3,82% | 31.12.2019: 4,27% |
Nazwa: Współczynnik wypłacalności | 31.12.2016 : 21,07% | 31.12.2017: 18,71% | 31.12.2018: 18,48% | 31.12.2019: 17,69% |
Nazwa: ROA | 31.12.2016 : 0,54% | 31.12.2017: 0,68% | 31.12.2018: 0,70% | 31.12.2019: 0,72% |
Nazwa: ROE | 31.12.2016 : 7,3% | 31.12.2017: 8,9% | 31.12.2018: 9,6% | 31.12.2019: 9,5% |
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej, opracowane w oparciu o zapisy Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Białogardzie są udostępnione wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, w godzinach 8:00 – 16:00.