Nazwa | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|
Nazwa: Fundusze własne (tys. zł) | 31.12.2017: 21.401 | 31.12.2018: 23.131 | 31.12.2019: 25.602 | 31.12.2020: 27.771 | 31.12.2021: 28.713 |
Nazwa: Suma bilansowa (tys. zł) | 31.12.2017: 287.813 | 31.12.2018: 306.518 | 31.12.2019: 345.128 | 31.12.2020: 403.579 | 31.12.2021: 469.808 |
Nazwa: Zysk brutto (tys. zł) | 31.12.2017: 2.431 | 31.12.2018: 2.903 | 31.12.2019: 3.075 | 31.12.2020: 1.552 | 31.12.2021: 2.317 |
Nazwa: Zysk netto (tys. zł) | 31.12.2017: 1.776 | 31.12.2018: 2.136 | 31.12.2019: 2.308 | 31.12.2020: 985 | 31.12.2021: 1.854 |
Nazwa: Depozyty (tys. zł) | 31.12.2017: 257.941 | 31.12.2018: 274.857 | 31.12.2019: 311.959 | 31.12.2020: 370.344 | 31.12.2021: 433.830 |
Nazwa: Kredyty (tys. zł) | 31.12.2017: 136.040 | 31.12.2018: 148,841 | 31.12.2019: 161.255 | 31.12.2020: 181.806 | 31.12.2021: 192.248 |
Nazwa: Wskaźnik ryzyka działalności kredytowej | 31.12.2017: 4.6% | 31.12.2018: 3,82% | 31.12.2019: 4,27% | 31.12.2020: 4,23% | 31.12.2021: 2,74% |
Nazwa: Współczynnik wypłacalności | 31.12.2017: 18,71% | 31.12.2018: 18,48% | 31.12.2019: 17,69% | 31.12.2020: 16,88% | 31.12.2021: 16,24% |
Nazwa: ROA | 31.12.2017: 0,68% | 31.12.2018: 0,70% | 31.12.2019: 0,72% | 31.12.2020: 0,27% | 31.12.2021: 0,43% |
Nazwa: ROE | 31.12.2017: 8,9% | 31.12.2018: 9,6% | 31.12.2019: 9,5% | 31.12.2020: 3,7% | 31.12.2021: 6,6% |
Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej, opracowane w oparciu o zapisy Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Białogardzie są udostępnione wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, w godzinach 8:00 – 16:00.