Nazwa | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
Fundusze własne (tys. zł) | 23.131 | 25.602 | 27.771 | 28.713 | 30.447 | 39.098 |
Suma bilansowa (tys. zł) | 306.518 | 345.128 | 403.579 | 469.808 | 473.044 | 582.253 |
Zysk brutto (tys. zł) | 2.903 | 3.075 | 1.552 | 2.317 | 11.812 | 17.766 |
Zysk netto (tys. zł) | 2.136 | 2.308 | 985 | 1.854 | 8.969 | 14.211 |
Depozyty (tys. zł) | 274.857 | 311.959 | 370.344 | 433.830 | 425.056 | 518.397 |
Kredyty (tys. zł) | 148.841 | 161.255 | 181.806 | 192.248 | 186.778 | 236.799 |
Wskaźnik ryzyka działalności kredytowej | 3,82% | 4,27% | 4,23% | 2,74% | 3,90% | 4,33% |
Współczynnik wypłacalności | 18,48% | 17,69% | 16,88% | 16,24% | 15,89% | 16,39% |
ROA | 0,70% | 0,72% | 0,27% | 0,43% | 1,84% | 2,44% |
ROE | 9,60% | 9,5% | 3,7% | 6,6% | 30,3% | 40,6% |
Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.