| Nazwa | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Fundusze własne (tys. zł) | 25.602 | 27.771 | 28.713 | 30.447 | 39.098 | 52.489 |
| Suma bilansowa (tys. zł) | 345.128 | 403.579 | 469.808 | 473.044 | 582.253 | 638.486 |
| Zysk brutto (tys. zł) | 3.075 | 1.552 | 2.317 | 11.812 | 17.766 | 16.139 |
| Zysk netto (tys. zł) | 2.308 | 985 | 1.854 | 8.969 | 14.211 | 12.432 |
| Depozyty (tys. zł) | 311.959 | 370.344 | 433.830 | 425.056 | 518.397 | 559.770 |
| Kredyty (tys. zł) | 161.255 | 181.806 | 192.248 | 186.778 | 236.799 | 276.235 |
| Wskaźnik ryzyka działalności kredytowej | 4,27% | 4,23% | 2,74% | 3,90% | 4,33% | 4,38% |
| Współczynnik wypłacalności | 17,69% | 16,88% | 16,24% | 15,89% | 16,39% | 18,64% |
| ROA | 0,72% | 0,27% | 0,43% | 1,84% | 2,44% | 2,04% |
| ROE | 9,5% | 3,7% | 6,6% | 30,3% | 40,6% | 27,5% |
Domyślny
Domyślny